Los 20 primeros de la general:
Citar:
Categoría Corredor Dorsal Equipo Tiempos Diferencias
1. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 76h 15' 15"
2. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 76h 18' 25" + 03' 10"
3. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 76h 20' 18" + 05' 03"
4. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 76h 21' 14" + 05' 59"
5. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 76h 24' 27" + 09' 12"
6. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 76h 24' 54" + 09' 39"
7. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 76h 28' 43" + 13' 28"
8. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 76h 30' 01" + 14' 46"
9. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 76h 31' 15" + 16' 00"
10. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 76h 31' 56" + 16' 41"
11. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 76h 32' 07" + 16' 52"
12. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 76h 32' 32" + 17' 17"
13. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 76h 36' 23" + 21' 08"
14. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 76h 40' 39" + 25' 24"
15. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 76h 41' 37" + 26' 22"
16. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 76h 42' 52" + 27' 37"
17. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 76h 46' 15" + 31' 00"
18. SCHLECK Frank 36 TEAM CSC 76h 47' 03" + 31' 48"
19. BELTRAN Manuel 153 LIQUIGAS 76h 48' 13" + 32' 58"
20. VALJAVEC Tadej 88 LAMPRE-FONDITAL 76h 51' 46" + 36' 31"
9 españoles entre los 20 primeros clasificados. Los españoles protagonistas, sin duda

Y por si alguien quiere hacerse una idea (aunque es una tontería, porque cada contrarreloj es un mundo), pongo los puestos y las diferencias (respecto a Vinokourov) de la contrarreloj pasada entre los 4 primeros clasificados:
Citar:
1. VINOKOUROV Alexandre 191 ASTANA 1h 06' 34"
2. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 1h 07' 48" + 01' 14"
7. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 1h 08' 52" + 02' 18"
9. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 1h 09' 13" + 02' 39"
11. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 1h 09' 29" + 02' 55"