[align=center]

[/align]
1ª FASE
GRUPO A
Equipo J G E P GF GC Ptos.
Eslovenia 3 3 0 0 102 71 6
Túnez 3 2 0 1 97 76 4
Kuwait 3 1 0 2 84 94 2
Groenlandia 3 0 0 3 68 110 0
20/01/2007 Eslovenia-Groenlandia (18:00) 35 - 21
20/01/2007 Túnez-Kuwait (20:00) 34 - 22
21/01/2007 Groenlandia-Túnez (16:00) 20 - 36
21/01/2007 Kuwait-Eslovenia (18:00) 23 - 33
22/01/2007 Kuwait-Groenlandia (18:00) 39 - 27
22/01/2007 Túnez-Eslovenia (20:00) 27 - 34
GRUPO B
Equipo J G E P GF GC Ptos.
Islandia 3 2 0 1 106 76 4
Francia 3 2 0 1 103 63 4
Ucrania 3 2 0 1 90 79 4
Australia 3 0 0 3 48 129 0
20/01/2007 Islandia-Australia (16:00) 45 - 20
20/01/2007 Francia-Ucrania (18:00) 32 - 21
21/01/2007 Australia-Francia (16:00) 10 - 47
21/01/2007 Ucrania-Islandia (18:00) 32 - 29
22/01/2007 Ucrania-Australia (18:00) 37 - 18
22/01/2007 Francia-Islandia (20:00) 24 - 32
GRUPO C
Equipo J G E P GF GC Ptos.
Polonia 3 3 0 0 87 63 6
Alemania 3 2 0 1 84 69 4
Argentina 3 1 0 2 57 81 2
Brasil 3 0 0 3 65 80 0
19/01/2007 Alemania-Brasil (17:30) 27 - 22
20/01/2007 Polonia-Argentina (19:30) 29 - 15
21/01/2007 Brasil-Polonia (15:30) 23 - 31
21/01/2007 Argentina-Alemania (17:30) 20 - 32
22/01/2007 Alemania-Polonia (17:30) 25 - 27
22/01/2007 Brasil-Argentina (19:30) 20 - 22
GRUPO D
Equipo J G E P GF GC Ptos.
España 3 3 0 0 109 76 6
Rep. Checa 3 2 0 1 97 88 4
Egipto 3 1 0 2 94 88 2
Qatar 3 0 0 3 65 113 0
20/01/2007 España-Egipto (18:00) 33 - 29
20/01/2007 Republica Checa-Qatar (15:45) 37 - 23
21/01/2007 Qatar-España (15:45) 18 - 41
21/01/2007 Egipto-Republica Checa (18:00) 30 - 31
22/01/2007 España-Republica Checa (20:00) 35 - 29
22/01/2007 Egipto-Qatar (18:00) 35 - 24
GRUPO E
Equipo J G E P GF GC Ptos.
Hungria 3 3 0 0 89 82 6
Dinamarca 3 2 0 1 95 75 4
Noruega 3 1 0 2 88 65 2
Angola 3 0 0 3 64 114 0
20-01-07 Noruega - Angola (18:15) 41 - 13
20-01-07 Dinamarca - Hungría (20:15) 29 - 30
21-01-07 Angola - Dinamarca (18:15) 20 - 39
21-01-07 Hungría - Noruega (20:15) 25 - 22
22-01-07 Hungría - Angola (18:15) 34 - 31
22-01-07 Dinamarca - Noruega (20:15) 27 - 25
GRUPO F
Equipo J G E P GF GC Ptos.
Croacia 3 3 0 0 108 72 6
Rusia 3 1 1 1 94 83 3
Corea del Sur 3 1 1 1 87 92 3
Marruecos 3 0 0 3 60 102 0
20-01-07 Croacia - Marruecos (16:00) 35 - 22
20-01-07 Rusia - Corea del Sur (18:00) 32 - 32
21-01-07 Marruecos - Rusia (16:00) 19 - 35
21-01-07 Corea del Sur - Croacia (18:00) 23 - 41
22-01-07 Marruecos - Corea del Sur (18:00) 19 - 32
22-01-07 Croacia - Rusia (20:00) 32 - 27
2ª FASE
Grupo 1
Equipo J G E P GF GC Ptos.
Polonia 5 4 0 1 162 147 8
Alemania 5 4 0 1 157 138 8
Islandia 5 3 0 2 161 153 6
Francia 5 3 0 2 142 128 6
Eslovenia 5 1 0 4 140 165 2
Túnez 5 0 0 5 142 173 0
24/01/2007 Túnez-Islandia (17:30) 30 - 36
24/01/2007 Eslovenia-Alemania (17:30) 29 - 35
24/01/2007 Francia-Polonia (19:30) 31 - 22
25/01/2007 Francia-Eslovenia (20:30) 33 - 19
25/01/2007 Polonia-Islandia (18:30) 35 - 33
25/01/2007 Túnez-Alemania (16:30) 28 - 35
27/01/2007 Islandia-Eslovenia (18:00) 32 - 31
27/01/2007 Polonia-Túnez (20:00) 40 - 31
27/01/2007 Francia-Alemania (16:30) 26 - 29
28/01/2007 Eslovenia-Polonia (17:30) 27 - 38
28/01/2007 Francia-Túnez (19:30) 28 - 26
28/01/2007 Alemania-Eslovenia (15:30) 33 - 28
Grupo 2
Equipo J G E P GF GC Ptos.
Croacia 5 5 0 0 145 128 10
Dinamarca 5 3 0 2 141 134 6
España 5 3 0 2 152 145 6
Rusia 5 2 0 3 136 142 4
Hungria 5 2 0 3 132 138 4
Rep. Checa 5 0 0 5 138 157 0
24/01/2007 España-Rusia (18:15) 33 - 29
24/01/2007 Dinamarca-Croacia (20:15) 26 - 28
24/01/2007 Republica Checa-Hungria (16:15) 25 - 28
25/01/2007 Dinamarca-España (20:15) 27 - 23
25/01/2007 Croacia-Hungria (18:15) 25 - 18
25/01/2007 Republica Checa-Rusia (16:15) 26 - 30
27/01/2007 Dinamarca-Rusia (20:15) 26 - 24
27/01/2007 Hungria-España (18:15) 31 - 33
27/01/2007 Croacia-Republica Checa (16:15) 31 - 29
28/01/2007 España-Croacia (16:15) 28 - 29
28/01/2007 Dinamarca-Republica Checa (20:15) 33 - 29
28/01/2007 Rusia-Hungria (18:15) 26 - 25
CUARTOS DE FINAL
30/01/2007 Alemania-España (17:30) 27 - 25
30/01/2007 Croacia-Francia (20:00) 18 - 21
30/01/2007 Polonia-Rusia (17:30) 28 - 27
30/01/2007 Dinamarca-Islandia (20:00) 42 - 41
5º-8º PUESTO
01/02/2007 España-Croacia 27 - 35
01/02/2007 Rusia-Islandia 28 - 25
SEMIFINALES
01/02/2007 Alemania-Francia (17:30) 32 - 31
01/02/2007 Dinamarca-Polonia (20:00) 33 - 36
7º-8º PUESTO
03-02-2007 España-Islandia (14:00) 40 - 36
5º-6º PUESTO
03-02-2007 Croacia-Rusia (16:30) 34 - 25
3º-4º PUESTO
04-02-2007 Francia-Dinamarca (14:00) 27 - 34
FINAL
04-02-2007

Alemania-Polonia

(16:30) - -