|
VALORACIÓN FINAL
1.- Cañizares 3,39 (36 jugados, 36 notas)
2.- Albelda 3,24 (32 jugados, 32 notas)
3.- Albiol 3,225 (29 jugados, 29 notas)
4.- Villa 3,220 (37 jugados, 36 notas)
5.- Miguel 3,05 (31 jugados, 31 notas)
6.- Aimar 2,93 (32 jugados, 32 notas)
7.- Ayala 2,74 (23 jugados, 23 notas)
8.- Edú 2,69 (6 jugados, 5 notas)
9.- Vicente 2,64 (21 jugados, 21 notas)
10.- Moretti 2,54 (33 jugados, 33 notas)
11.- Carboni 2,51 (5 jugados, 5 notas)
12.- Kluivert 2,41 (10 jugados, 8 notas)
13.- Marchena 2,37 (25 jugados, 23 notas)
14.- Regueiro 2,32 (24 jugados, 24 notas)
15.- Baraja 2,21 (31 jugados, 30 notas)
16.- Pablo 2,20 (1 jugados, 1 notas)
17.- Navarro 2,14 (8 jugados, 8 notas)
18.- Fabio Aurelio 2,09 (24 jugados, 21 notas)
19.- Jorge López 2,08 (5 jugados, 3 notas)
20.- Caneira 2,04 (5 jugados, 5 notas)
21.- Hugo Viana 1,97 (19 jugados, 11 notas)
22.- Angulo 1,92 (32 jugados, 32 notas)
23.- Mora 1,81 (1 jugados, 1 notas)
24.- Curro Torres 1,72 (3 jugados, 1 notas)
25.- Mista 1,65 (29 jugados, 27 notas)
26.- Butelle 1,56 (1 jugados, 1 notas)
27.- Rufete 1,37 (19 jugados, 16 notas)
28.- Di Vaio 1,13 (5 jugados, 5 notas)
_________________
|